联系客服
客服咨询
工作时间:
周一至周五 09:00 - 17:00
国内HDPE石化出厂价(2023-11-16)
2023-11-16
HDPE
牌号 | 厂家 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
23050 | 海南炼化 | 8000 | 0 | 中石化华南 |
TR144 | 茂名石化 | 8450 | 0 | 中石化华南 |
6094 | 福建联合 | 8650 | 0 | 中石化华南 |
6095 | 广东石化 | 8450 | 0 | 中油华南 |
100S | 吉林石化 | 8550 | 0 | 中油华南 |
8920 | 福建联合 | 8250 | 0 | 中石化华南 |
7260 | 海南炼化 | 7750 | 0 | 中石化华南 |
8008 | 福建联合 | 8200 | 0 | 中石化华南 |
5502 | 中科炼化 | 8050 | 0 | 中石化华南 |
4406C | 茂名石化 | 8200 | 0 | 中石化华南 |
5000S | 大庆石化 | 8900 | 0 | 中油华南 |
50100N | 茂名石化 | 8500 | 0 | 中石化华南 |
XS10N | 中科炼化 | 8150 | 0 | 中石化华南 |
100N | 抚顺石化 | 8500 | 0 | 中油华南 |
6081 | 中科炼化 | 7800 | 0 | 中石化华南 |
TR210HS | 上海金菲 | 9400 | 0 | 上海金菲 |
50100 | 上海金菲 | 8750 | 0 | 上海金菲 |
6097 | 大庆石化 | 8400 | 0 | 中油华东 |
85612 | 俄罗斯西布尔 | 8400 | 0 | 中石化华东 |
MH602 | 上海石化 | 8400 | 0 | 中石化华东 |
5420 | 独山子石化 | 8750 | 0 | 中油华东 |
6098 | 镇海炼化 | 8300 | 0 | 中石化华东 |
7750M | 抚顺石化 | 7550 | 0 | 中油华东 |
YGH041 | 上海石化 | 8400 | 0 | 中石化华东 |
7750M2 | 榆林化工 | 7350 | 0 | 中油华东 |
TR210 | 上海金菲 | 9300 | 0 | 上海金菲 |
5502 | 上海金菲 | 8500 | 0 | 上海金菲 |
7000F | 扬子石化 | 8250 | 0 | 中石化华东 |
5301AA | 上海赛科 | 8800 | 0 | 上海赛科 |
6149 | 独山子石化 | 8750 | 0 | 中油华东 |
- 免责声明
- ① 凡本网注明“来源:大易有塑 ”的文字报导、图片、音频、美术设计、视频等作品,版权均为“大易有塑”独家所有,其他媒体网站或个人转载使用,务必请注明来源“大易有塑”,否则以侵权论,依法追究相关法律责任。
- ② 凡本网注明"来源:***(非大易有塑) "的文字报导、图片、音频、视频等作品均转载自其他媒体,转载目的在于传递更多信息,并不意味赞同其观点或证实其内容的真实性。如其他媒体、网站或个人转载使用,必须保留本网注明的"稿件来源",禁止擅自篡改稿件来源,并自行承担法律责任。如因版权或其它事宜需要同我们联系。