联系客服
客服咨询
工作时间:
周一至周五 09:00 - 17:00
国内LLDPE石化出厂价(2023-11-20)
2023-11-20
LLDPE
牌号 | 厂家 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
7042 | 中煤榆林 | 8280 | -50 | 中煤集团 |
7042 | 中煤集团 | 8280 | -50 | 中煤集团 |
7042 | 海南炼化 | 8200 | 50 | 中石化华南 |
7050 | 海南炼化 | 8200 | 50 | 中石化华南 |
7042 | 福建联合 | 8350 | 50 | 中石化华南 |
7050 | 福建联合 | 8350 | 50 | 中石化华南 |
8020 | 福建联合 | 8250 | -50 | 中石化华南 |
7144 | 茂名石化 | 8650 | 50 | 中石化华南 |
7050 | 抚顺石化 | 8000 | 0 | 中油华南 |
7042 | 抚顺石化 | 8000 | 0 | 中油华南 |
5720 | 茂名石化 | 8600 | 0 | 中石化华南 |
8916 | 茂名石化 | 8450 | 0 | 中石化华南 |
8320 | 大庆石化 | 8450 | 0 | 中油华南 |
1802 | 福建联合 | 8300 | 0 | 中石化华南 |
7042N | 广东石化 | 8000 | 0 | 中油华南 |
7042 | 中煤榆林 | 8250 | -50 | 中煤集团 |
7042 | 中煤集团 | 8200 | -50 | 中煤集团 |
7042 | 中安联合 | 8050 | 0 | 中石化华东 |
2650粒 | 扬子石化 | 8750 | 0 | 中石化华东 |
8320 | 镇海炼化 | 8700 | 0 | 中石化华东 |
1801 | 扬子石化 | 8150 | 0 | 中石化华东 |
F331F | 扬子石化 | 8100 | 0 | 中石化华东 |
LL0220AA | 上海赛科 | 8600 | 0 | 上海赛科 |
7050HJ | 镇海炼化 | 8300 | 0 | 中石化华东 |
LL0230AA | 上海赛科 | 8550 | 0 | 上海赛科 |
ZF4533H | 镇海炼化 | 8250 | 0 | 中石化华东 |
LL0209AA | 上海赛科 | 8600 | 0 | 上海赛科 |
2520 | 扬子石化 | 8650 | 0 | 中石化华东 |
F181F | 扬子石化 | 8550 | 0 | 中石化华东 |
7042 | 扬子石化 | 8150 | 0 | 中石化华东 |
- 免责声明
- ① 凡本网注明“来源:大易有塑 ”的文字报导、图片、音频、美术设计、视频等作品,版权均为“大易有塑”独家所有,其他媒体网站或个人转载使用,务必请注明来源“大易有塑”,否则以侵权论,依法追究相关法律责任。
- ② 凡本网注明"来源:***(非大易有塑) "的文字报导、图片、音频、视频等作品均转载自其他媒体,转载目的在于传递更多信息,并不意味赞同其观点或证实其内容的真实性。如其他媒体、网站或个人转载使用,必须保留本网注明的"稿件来源",禁止擅自篡改稿件来源,并自行承担法律责任。如因版权或其它事宜需要同我们联系。