今日,香港地区PE美金市场价以稳为主,主流报价965-1090美元/吨。
种类 | 生产商 | 牌号 | 1/30 | 1/31 | 涨跌 |
LLDPE | 沙特 | 218WJ | 975 | 975 | 0 |
LLDPE | 卡塔尔 | Q2018H | 975 | 975 | 0 |
LLDPE | 泰国 | 7420D | 990 | 990 | 0 |
LDPE | 卡塔尔 | FD0274 | 1080 | 1080 | 0 |
LDPE | 卡塔尔 | 0474 | 1090 | 1090 | 0 |
HDPE | 卡塔尔 | TR144 | 965 | 965 | 0 |
HDPE | 沙特 | F1 | 995 | 995 | 0 |
HDPE | 台塑 | 8010 | 1050 | 1050 | 0 |
文章部分数据来源于互联网,内容已经过收集整理并进行客观分析,现仅供参考。