今日,香港地区PE美金市场价小幅上涨,幅度5美元/吨,主流报价970-1100美元/吨。
种类 | 生产商 | 牌号 | 2/19 | 2/20 | 涨跌 |
LLDPE | 沙特 | 218WJ | 970 | 970 | 0 |
LLDPE | 卡塔尔 | Q2018H | 975 | 980 | 5 |
LLDPE | 泰国 | 7420D | 990 | 990 | 0 |
LDPE | 卡塔尔 | FD0274 | 1090 | 1090 | 0 |
LDPE | 卡塔尔 | 0474 | 1100 | 1100 | 0 |
HDPE | 卡塔尔 | TR144 | 970 | 970 | 0 |
HDPE | 沙特 | F1 | 995 | 1000 | 5 |
HDPE | 沙特 | 00952 | 1010 | 1010 | 0 |
文章部分数据来源于互联网,内容已经过收集整理并进行客观分析,现仅供参考。