今日,香港地区PE美金市场价多数下跌,幅度5-45美元/吨,主流报价955-1090美元/吨。
种类 | 生产商 | 牌号 | 2/20 | 2/21 | 涨跌 |
LLDPE | 沙特 | 218WJ | 970 | 965 | -5 |
LLDPE | 卡塔尔 | Q2018H | 980 | 970 | -10 |
LLDPE | 泰国 | 7420D | 990 | 990 | 0 |
LDPE | 卡塔尔 | FD0274 | 1090 | 1085 | -5 |
LDPE | 卡塔尔 | 0474 | 1100 | 1090 | -10 |
HDPE | 卡塔尔 | TR144 | 970 | 970 | 0 |
HDPE | 沙特 | F1 | 1000 | 955 | -45 |
HDPE | 沙特 | 00952 | 1010 | 1010 | 0 |
文章部分数据来源于互联网,内容已经过收集整理并进行客观分析,现仅供参考。