今日,香港地区PE美金市场价个别上涨,幅度25美元/吨,主流报价930-1090美元/吨。
种类 | 生产商 | 牌号 | 3/25 | 3/26 | 涨跌 |
LLDPE | 沙特 | 218WJ | 970 | 970 | 0 |
LLDPE | 卡塔尔 | Q2018H | 980 | 980 | 0 |
LLDPE | 泰国 | 7420D | 990 | 990 | 0 |
LDPE | 卡塔尔 | FD0274 | 1080 | 1080 | 0 |
LDPE | 卡塔尔 | 0474 | 1090 | 1090 | 0 |
HDPE | 卡塔尔 | TR144 | 990 | 990 | 0 |
HDPE | 沙特 | F1 | 995 | 1020 | 25 |
HDPE | 印度 | 5502 | 930 | 930 | 0 |
文章部分数据来源于互联网,内容已经过收集整理并进行客观分析,现仅供参考。