联系客服
客服咨询
工作时间:
周一至周五 09:00 - 17:00
国内LLDPE石化出厂价(2024-03-28)
2024-03-28
LLDPE
牌号 | 厂家 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
7042 | 兰州石化 | 8100 | -100 | 中油华南 |
7042 | 吉林石化 | 8100 | -100 | 中油华南 |
7042 | 大庆石化 | 8100 | -100 | 中油华南 |
8320 | 大庆石化 | 8550 | -100 | 中油华南 |
7042N | 广东石化 | 8100 | -100 | 中油华南 |
7042N | 抚顺石化 | 8100 | -100 | 中油华南 |
7042 | 抚顺石化 | 8100 | -100 | 中油华南 |
7050 | 抚顺石化 | 8100 | -100 | 中油华南 |
7042 | 独山子石化 | 8100 | -100 | 中油华南 |
2001 | 广州石化 | 8300 | -30 | 中石化华南 |
7042 | 广州石化 | 8250 | -50 | 中石化华南 |
182P | 海南炼化 | 8100 | -50 | 中石化华南 |
7042 | 海南炼化 | 8050 | -50 | 中石化华南 |
7042 | 福建联合 | 8200 | -50 | 中石化华南 |
7042粉料 | 茂名石化 | 8700 | 0 | 中石化华南 |
2520 | 扬子石化 | 8550 | 0 | 中石化华东 |
7047 | 浙江石化 | 8600 | 0 | 荣盛石化 |
7042 | 浙江石化 | 8550 | 0 | 荣盛石化 |
7042 | 镇海炼化 | 8200 | 0 | 中石化华东 |
7042 | 扬子石化 | 8200 | 0 | 中石化华东 |
7050 | 万华化学 | 8550 | 0 | 万华化学 |
LL0209AA | 上海赛科 | 8500 | 0 | 上海赛科 |
7050HJ | 镇海炼化 | 8300 | 0 | 中石化华东 |
LL0230AA | 上海赛科 | 8550 | 0 | 上海赛科 |
7149U | 浙江石化 | 8550 | 0 | 荣盛石化 |
1802 | 扬子石化 | 8300 | 0 | 中石化华东 |
7050H | 镇海炼化 | 8300 | 0 | 中石化华东 |
R546U | 镇海炼化 | 8550 | 0 | 中石化华东 |
7042 | 万华化学 | 8400 | 0 | 万华化学 |
LL0220KJ | 上海赛科 | 8600 | 0 | 上海赛科 |
- 免责声明
- ① 凡本网注明“来源:大易有塑 ”的文字报导、图片、音频、美术设计、视频等作品,版权均为“大易有塑”独家所有,其他媒体网站或个人转载使用,务必请注明来源“大易有塑”,否则以侵权论,依法追究相关法律责任。
- ② 凡本网注明"来源:***(非大易有塑) "的文字报导、图片、音频、视频等作品均转载自其他媒体,转载目的在于传递更多信息,并不意味赞同其观点或证实其内容的真实性。如其他媒体、网站或个人转载使用,必须保留本网注明的"稿件来源",禁止擅自篡改稿件来源,并自行承担法律责任。如因版权或其它事宜需要同我们联系。