今日,香港地区PE美金市场价个别上涨,幅度10美元/吨,主流报价930-1080美元/吨。
种类 | 生产商 | 牌号 | 3/28 | 3/29 | 涨跌 |
LLDPE | 沙特 | 218WJ | 970 | 980 | 10 |
LLDPE | 卡塔尔 | Q2018H | 980 | 980 | 0 |
LLDPE | 泰国 | 7420D | 990 | 990 | 0 |
LDPE | 卡塔尔 | FD0274 | 1080 | 1080 | 0 |
LDPE | 沙特 | HP4025ZN | 1070 | 1070 | 0 |
HDPE | 卡塔尔 | TR144 | 990 | 990 | 0 |
HDPE | 沙特 | F1 | 1020 | 1020 | 0 |
HDPE | 印度 | 5502 | 930 | 930 | 0 |
文章部分数据来源于互联网,内容已经过收集整理并进行客观分析,现仅供参考。