今日,香港地区PE美金市场价以稳为主,主流报价910-1080美元/吨。
种类 | 生产商 | 牌号 | 3/29 | 4/1 | 涨跌 |
LLDPE | 沙特 | 218WJ | 980 | 980 | 0 |
LLDPE | 卡塔尔 | Q2018H | 980 | 980 | 0 |
LLDPE | 沙特 | FD21HS | 995 | 995 | 0 |
LDPE | 卡塔尔 | FD0274 | 1080 | 1080 | 0 |
LDPE | 沙特 | 160AT | 1080 | 1080 | 0 |
HDPE | 卡塔尔 | TR144 | 990 | 990 | 0 |
HDPE | 沙特 | F1 | 1020 | 1020 | 0 |
HDPE | 印度 | 5502 | 910 | 910 | 0 |
文章部分数据来源于互联网,内容已经过收集整理并进行客观分析,现仅供参考。