今日,香港地区PE美金市场价以稳为主,主流报价915-1085美元/吨。
种类 | 生产商 | 牌号 | 4/10 | 4/11 | 涨跌 |
LLDPE | 沙特 | 218WJ | 970 | 970 | 0 |
LLDPE | 卡塔尔 | Q2018H | 970 | 970 | 0 |
LLDPE | 沙特 | FD21HS | 995 | 995 | 0 |
LDPE | 卡塔尔 | FD0274 | 1085 | 1085 | 0 |
LDPE | 沙特 | 160AT | 1080 | 1080 | 0 |
HDPE | 卡塔尔 | TR144 | 990 | 990 | 0 |
HDPE | 沙特 | F1 | 1020 | 1020 | 0 |
HDPE | 印度 | 5502 | 915 | 915 | 0 |
文章部分数据来源于互联网,内容已经过收集整理并进行客观分析,现仅供参考。