今日,香港地区PE美金市场价窄幅波动,幅度5美元/吨,主流报价935-1145美元/吨。
种类 | 生产商 | 牌号 | 5/11 | 5/13 | 涨跌 |
LLDPE | 沙特 | 218WJ | 990 | 985 | -5 |
LLDPE | 卡塔尔 | Q2018H | 995 | 995 | 0 |
LLDPE | 沙特 | FD21HS | 1005 | 1005 | 0 |
LDPE | 卡塔尔 | FD0274 | 1120 | 1120 | 0 |
LDPE | 卡塔尔 | FD0474 | 1140 | 1145 | 5 |
HDPE | 卡塔尔 | TR144 | 1000 | 1000 | 0 |
HDPE | 沙特 | F1 | 1000 | 1000 | 0 |
HDPE | 印度 | 5502 | 935 | 935 | 0 |
文章部分数据来源于互联网,内容已经过收集整理并进行客观分析,现仅供参考。