今日,香港地区PE美金市场价小幅下跌,幅度5-10美元/吨,主流报价950-1170美元/吨。
种类 | 生产商 | 牌号 | 7/24 | 7/25 | 涨跌 |
LLDPE | 沙特 | 218WJ | 975 | 975 | 0 |
LLDPE | 卡塔尔 | Q2018H | 990 | 990 | 0 |
LLDPE | 沙特 | FD21HS | 1000 | 1000 | 0 |
LDPE | 卡塔尔 | FD0274 | 1170 | 1160 | -10 |
LDPE | 卡塔尔 | FD0474 | 1180 | 1170 | -10 |
HDPE | 卡塔尔 | TR144 | 950 | 950 | 0 |
HDPE | 沙特 | F1 | 1010 | 1010 | 0 |
HDPE | 沙特 | 00952 | 965 | 960 | -5 |
文章部分数据来源于互联网,内容已经过收集整理并进行客观分析,现仅供参考。