联系客服
客服咨询
工作时间:
周一至周五 09:00 - 17:00
国内PP石化出厂价(2024-08-02)
2024-08-02
PP
牌号 | 厂家 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
PPH-G70T | 东莞巨正源 | 7800 | -20 | |
EP300H | 中科炼化 | 7850 | -50 | |
PPH-Y40L | 东莞巨正源 | 7660 | -10 | |
PPH-G38L | 东莞巨正源 | 7660 | -10 | |
PPH-Y25L | 东莞巨正源 | 7650 | -10 | |
N-Z30S | 茂名石化 | 7800 | 50 | |
PPB-MT25-S | 茂名石化 | 9200 | 0 | |
CJS700 | 广州石化 | 7700 | 0 | |
PPH-M17 | 东莞巨正源 | 7640 | 0 | |
2240S | 福建联合 | 7700 | 0 | |
K9026 | 茂名石化 | 8200 | 0 | |
PPB-EP02 | 海南乙烯 | 7800 | 0 | |
K7726H | 茂名石化 | 8200 | 0 | |
K8003 | 海南乙烯 | 7850 | 0 | |
UT8012M | 茂名石化 | 9100 | 0 | |
PPR-MN70 | 东华能源(宁波) | 7820 | -20 | |
K8009 | 东华能源(宁波) | 7890 | -20 | |
PPH-T03 | 东华能源(宁波) | 7650 | -20 | |
K8003 | 东华能源(宁波) | 7870 | -10 | |
S2015 | 东华能源(宁波) | 7680 | -10 | |
S1003 | 东华能源(宁波) | 7650 | -30 | |
GM1600E | 上海石化 | 8450 | 0 | |
S700 | 扬子石化 | 8050 | 0 | |
N40V | 镇海炼化 | 7900 | 0 | |
D(Y)-W0723F | 独山子石化 | 8300 | 0 | |
Z30S | 抚顺石化 | 7800 | 0 | |
5090T | 宁波台塑 | 8600 | 0 | |
5600XT | 宁波台塑 | 8650 | 0 | |
F08EC | 镇海炼化 | 7800 | 0 | |
F401 | 扬子石化 | 7950 | 0 | |
- 免责声明
- ① 凡本网注明“来源:大易有塑 ”的文字报导、图片、音频、美术设计、视频等作品,版权均为“大易有塑”独家所有,其他媒体网站或个人转载使用,务必请注明来源“大易有塑”,否则以侵权论,依法追究相关法律责任。
- ② 凡本网注明"来源:***(非大易有塑) "的文字报导、图片、音频、视频等作品均转载自其他媒体,转载目的在于传递更多信息,并不意味赞同其观点或证实其内容的真实性。如其他媒体、网站或个人转载使用,必须保留本网注明的"稿件来源",禁止擅自篡改稿件来源,并自行承担法律责任。如因版权或其它事宜需要同我们联系。