今日,香港地区PE美金市场价以稳为主,主流报价925-1180美元/吨。
种类 | 生产商 | 牌号 | 9/3 | 9/4 | 涨跌 |
LLDPE | 沙特 | 218WJ | 985 | 985 | 0 |
LLDPE | 卡塔尔 | Q2018H | 980 | 980 | 0 |
LLDPE | 埃克森 | 6201RQ | 1165 | 1165 | 0 |
LDPE | 沙特 | 4024WN | 1180 | 1180 | 0 |
LDPE | 卡塔尔 | 0274 | 1170 | 1170 | 0 |
HDPE | 科威特 | 6888 | 965 | 965 | 0 |
HDPE | 美国 | 5502 | 925 | 925 | 0 |
HDPE | 沙特 | 00952 | 955 | 955 | 0 |
文章部分数据来源于互联网,内容已经过收集整理并进行客观分析,现仅供参考。