联系客服
客服咨询
工作时间:
周一至周五 09:00 - 17:00
国内PP石化出厂价(2024-09-05)
2024-09-05
PP
牌号 | 厂家 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
Z30S | 中景石化 | 7630 | -20 | |
V30G | 中景石化 | 7630 | -20 | |
T36F | 中景石化 | 7600 | -20 | |
T30S | 中景石化 | 7600 | -20 | |
PA14D | 大庆炼化 | 8450 | 0 | |
GH17M | 广东石化 | 7800 | 0 | |
PPR-F08-S | 茂名石化 | 7900 | 0 | |
PPH-F03 | 东莞巨正源 | 7700 | 0 | |
K9930H | 茂名石化 | 8400 | 0 | |
SP179P | 海南乙烯 | 7650 | 0 | |
K8003 | 茂名石化 | 8100 | 0 | |
PPB-M09 | 茂名石化 | 8000 | 0 | |
PPR-F08M-S | 茂名石化 | 7900 | 0 | |
TM7000H | 福建联合 | 7800 | 0 | |
PPB1801 | 广州石化 | 8300 | 0 | |
KF-EP548R | 宁波金发 | 7870 | -10 | |
KF-Z30S | 宁波金发 | 7640 | -20 | |
KF-HP500N | 宁波金发 | 7620 | -20 | |
KF-T30S | 宁波金发 | 7600 | -20 | |
PPR-MN70 | 东华能源(宁波) | 7710 | -40 | |
K8009 | 东华能源(宁波) | 7750 | -20 | |
PPH-Y26 | 东华能源(宁波) | 7590 | -40 | |
PPH-Y16 | 东华能源(宁波) | 7570 | -40 | |
PPH-T03 | 东华能源(宁波) | 7550 | -40 | |
S2015 | 东华能源(宁波) | 7590 | -30 | |
S1003 | 东华能源(宁波) | 7560 | -30 | |
H2800 | 上海石化 | 8100 | 0 | |
H9018H | 兰州石化 | 7900 | 0 | |
EPS30R | 大庆炼化 | 7850 | 0 | |
PPH-M17(V30G) | 中安联合 | 7600 | 0 | |
- 免责声明
- ① 凡本网注明“来源:大易有塑 ”的文字报导、图片、音频、美术设计、视频等作品,版权均为“大易有塑”独家所有,其他媒体网站或个人转载使用,务必请注明来源“大易有塑”,否则以侵权论,依法追究相关法律责任。
- ② 凡本网注明"来源:***(非大易有塑) "的文字报导、图片、音频、视频等作品均转载自其他媒体,转载目的在于传递更多信息,并不意味赞同其观点或证实其内容的真实性。如其他媒体、网站或个人转载使用,必须保留本网注明的"稿件来源",禁止擅自篡改稿件来源,并自行承担法律责任。如因版权或其它事宜需要同我们联系。