今日,香港地区PE美金市场价部分下跌,幅度15美元/吨,主流报价955-1190美元/吨。
种类 | 生产商 | 牌号 | 9/5 | 9/6 | 涨跌 |
LLDPE | 沙特 | 218WJ | 970 | 970 | 0 |
LLDPE | 卡塔尔 | Q2018H | 980 | 980 | 0 |
LLDPE | 埃克森 | 6201RQ | 1165 | 1150 | -15 |
LDPE | 沙比克 | 2022JN | 1170 | 1170 | 0 |
LDPE | 卡塔尔 | 0474 | 1190 | 1190 | 0 |
HDPE | 美国 | 50100 | 965 | 965 | 0 |
HDPE | 卡塔尔 | 5502 | 955 | 955 | 0 |
HDPE | 三菱 | F1 | 965 | 965 | 0 |
文章部分数据来源于互联网,内容已经过收集整理并进行客观分析,现仅供参考。