今日,香港地区PE美金市场价以稳为主,主流报价925-1200美元/吨。
种类 | 生产商 | 牌号 | 9/14 | 9/18 | 涨跌 |
LLDPE | 沙特 | 218WJ | 985 | 985 | 0 |
LLDPE | 卡塔尔 | Q2018H | 980 | 980 | 0 |
LLDPE | 埃克森 | 6201RQ | 1145 | 1145 | 0 |
LDPE | 沙比克 | 2022JN | 1170 | 1170 | 0 |
LDPE | 卡塔尔 | 0474 | 1200 | 1200 | 0 |
HDPE | 美国 | 50100 | 965 | 965 | 0 |
HDPE | 卡塔尔 | 5502 | 925 | 925 | 0 |
HDPE | 三菱 | F1 | 950 | 950 | 0 |
文章部分数据来源于互联网,内容已经过收集整理并进行客观分析,现仅供参考。