今日,香港地区PE美金市场价多数上涨,幅度10-45美元/吨,主流报价945-1250美元/吨。
种类 | 生产商 | 牌号 | 9/30 | 10/8 | 涨跌 |
LLDPE | 印度 | 19020 | 975 | 985 | 10 |
LLDPE | 阿曼 | 7050 | 980 | 990 | 10 |
LLDPE | 埃克森 | 6201RQ | 1180 | 1200 | 20 |
LDPE | 马来西亚 | N125Y | 1205 | 1250 | 45 |
LDPE | 印度 | 2023JN | 1205 | 1250 | 45 |
HDPE | 沙特 | TR144 | 965 | 965 | 0 |
HDPE | 卡塔尔 | 5502 | 930 | 945 | 15 |
HDPE | 沙比克 | 00952 | 1010 | 1010 | 0 |
文章部分数据来源于互联网,内容已经过收集整理并进行客观分析,现仅供参考。