今日,香港地区PE美金市场价以稳为主,主流报价945-1250美元/吨。
种类 | 生产商 | 牌号 | 10/9 | 10/10 | 涨跌 |
LLDPE | 印度 | 19020 | 985 | 985 | 0 |
LLDPE | 阿曼 | 7050 | 990 | 990 | 0 |
LLDPE | 埃克森 | 6201RQ | 1200 | 1200 | 0 |
LDPE | 马来西亚 | N125Y | 1250 | 1250 | 0 |
LDPE | 印度 | 2023JN | 1250 | 1250 | 0 |
HDPE | 沙特 | TR144 | 970 | 970 | 0 |
HDPE | 卡塔尔 | 5502 | 945 | 945 | 0 |
HDPE | 沙比克 | 00952 | 1010 | 1010 | 0 |
文章部分数据来源于互联网,内容已经过收集整理并进行客观分析,现仅供参考。