联系客服
客服咨询
工作时间:
周一至周五 09:00 - 17:00
国内LLDPE石化出厂价(2024-10-16)
2024-10-16
LLDPE
牌号 | 厂家 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
2320 | 广州石化 | 8900 | 0 | 中石化华南 |
7042 | 万华化学 | 8850 | 0 | 万华化学 |
7042K | 茂名石化 | 8400 | 0 | 中石化华南 |
F3306S | 茂名石化 | 8900 | 0 | 中石化华南 |
182P | 海南炼化 | 8530 | 0 | 中石化华南 |
7042 | 抚顺石化 | 8550 | 0 | 中油华南 |
7042 | 大庆石化 | 8550 | 0 | 中油华南 |
1802 | 福建联合 | 8300 | 0 | 中石化华南 |
5720 | 茂名石化 | 8600 | 0 | 中石化华南 |
7042 | 独山子石化 | 8550 | 0 | 中油华南 |
F331F | 茂名石化 | 8900 | 0 | 中石化华南 |
8250 | 茂名石化 | 8700 | 0 | 中石化华南 |
7050 | 抚顺石化 | 8550 | 0 | 中油华南 |
7042 | 吉林石化 | 8550 | 0 | 中油华南 |
8916 | 茂名石化 | 8500 | 0 | 中石化华南 |
LL0230AA | 上海赛科 | 8850 | 0 | 上海赛科 |
2520 | 扬子石化 | 8600 | 0 | 中石化华东 |
7149U | 浙江石化 | 8750 | 0 | 荣盛石化 |
R546U | 镇海炼化 | 8600 | 0 | 中石化华东 |
7042 | 中安联合 | 8450 | 0 | 中石化华东 |
7042 | 扬子石化 | 8500 | 0 | 中石化华东 |
F181F | 扬子石化 | 9300 | 0 | 中石化华东 |
2650粒 | 扬子石化 | 8550 | 0 | 中石化华东 |
LL0220KJ | 上海赛科 | 8980 | 0 | 上海赛科 |
8320 | 浙江石化 | 8900 | 0 | 荣盛石化 |
7047 | 浙江石化 | 8700 | 0 | 荣盛石化 |
ZF4533H | 镇海炼化 | 8650 | 0 | 中石化华东 |
7042 | 浙江石化 | 8900 | 0 | 荣盛石化 |
1018MA | 浙江石化 | 9100 | 0 | 荣盛石化 |
7050 | 浙江石化 | 8950 | 0 | 荣盛石化 |
- 免责声明
- ① 凡本网注明“来源:大易有塑 ”的文字报导、图片、音频、美术设计、视频等作品,版权均为“大易有塑”独家所有,其他媒体网站或个人转载使用,务必请注明来源“大易有塑”,否则以侵权论,依法追究相关法律责任。
- ② 凡本网注明"来源:***(非大易有塑) "的文字报导、图片、音频、视频等作品均转载自其他媒体,转载目的在于传递更多信息,并不意味赞同其观点或证实其内容的真实性。如其他媒体、网站或个人转载使用,必须保留本网注明的"稿件来源",禁止擅自篡改稿件来源,并自行承担法律责任。如因版权或其它事宜需要同我们联系。