联系客服
客服咨询
工作时间:
周一至周五 09:00 - 17:00
国内HDPE石化出厂价(2024-10-16)
2024-10-16
HDPE
牌号 | 厂家 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
TR580 | 茂名石化 | 8700 | 0 | 中石化华南 |
50100 | 中科炼化 | 8050 | 0 | 中石化华南 |
50100N | 茂名石化 | 8100 | 0 | 中石化华南 |
BM593 | 中科炼化 | 7850 | 0 | 中石化华南 |
6200 | 广东石化 | 7900 | 0 | 中油华南 |
6221 | 中科炼化 | 7850 | 0 | 中石化华南 |
9252 | 海南炼化 | 7950 | 0 | 中石化华南 |
7260 | 海南炼化 | 7750 | 0 | 中石化华南 |
HHM5502LW | 茂名石化 | 7950 | 0 | 中石化华南 |
6095 | 广东石化 | 8350 | 0 | 中油华南 |
XS10N | 中科炼化 | 7850 | 0 | 中石化华南 |
TR144 | 中科炼化 | 8050 | 0 | 中石化华南 |
TR144 | 茂名石化 | 8250 | 0 | 中石化华南 |
23050 | 广东石化 | 8050 | 0 | 中油华南 |
100N | 抚顺石化 | 8100 | 0 | 中油华南 |
7750M2 | 榆林化工 | 7850 | 150 | 中油华东 |
7750M | 抚顺石化 | 7850 | 150 | 中油华东 |
5000S | 兰州石化 | 8300 | 150 | 中油华东 |
5000S | 大庆石化 | 8500 | 150 | 中油华东 |
7260 | 镇海炼化 | 7700 | 0 | 中石化华东 |
2911 | 抚顺石化 | 8600 | 0 | 中油华东 |
5502FA | 上海赛科 | 8450 | 0 | 上海赛科 |
8008 | 独山子石化 | 8200 | 0 | 中油华东 |
5502 | 独山子石化 | 8250 | 0 | 中油华东 |
TUB121N3000 | 独山子石化 | 8100 | 0 | 中油华东 |
DGDB2480 | 大庆石化 | 8150 | 0 | 中油华东 |
4506 | 大庆石化 | 8600 | 0 | 中油华东 |
5505T | 扬子石化 | 9500 | 0 | 中石化华东 |
m-3606 | 浙江石化 | 8800 | 0 | 荣盛石化 |
23050 | 浙江石化 | 8300 | 0 | 荣盛石化 |
- 免责声明
- ① 凡本网注明“来源:大易有塑 ”的文字报导、图片、音频、美术设计、视频等作品,版权均为“大易有塑”独家所有,其他媒体网站或个人转载使用,务必请注明来源“大易有塑”,否则以侵权论,依法追究相关法律责任。
- ② 凡本网注明"来源:***(非大易有塑) "的文字报导、图片、音频、视频等作品均转载自其他媒体,转载目的在于传递更多信息,并不意味赞同其观点或证实其内容的真实性。如其他媒体、网站或个人转载使用,必须保留本网注明的"稿件来源",禁止擅自篡改稿件来源,并自行承担法律责任。如因版权或其它事宜需要同我们联系。