联系客服
客服咨询
工作时间:
周一至周五 09:00 - 17:00
国内PP石化出厂价(2024-10-17)
2024-10-17
PP
牌号 | 厂家 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
PPB-M09 | 茂名石化 | 8200 | 0 | |
HC9006D | 湛江东兴 | 8150 | 0 | |
K7227 | 广州石化 | 8250 | 0 | |
PPH-M12 | 东莞巨正源 | 7740 | 0 | |
Z30S | 抚顺石化 | 8000 | 0 | |
SP179P | 海南乙烯 | 7800 | 0 | |
S1003 | 茂名石化 | 7150 | 0 | |
PPH-MN60 | 北海炼厂 | 7900 | 0 | |
PPH-M17 | 东莞巨正源 | 7740 | 0 | |
2240S | 福建联合 | 7700 | 0 | |
PPH-M17 | 湛江东兴 | 7900 | 0 | |
TF1007 | 独山子石化 | 8350 | 0 | |
K7726H | 茂名石化 | 8300 | 0 | |
PPR-60P | 茂名石化 | 8150 | 0 | |
PPH-MN70 | 古雷石化 | 7950 | 0 | |
PPR-MN70 | 东华能源(宁波) | 7930 | -10 | |
3003 | 宁波台塑 | 8800 | 50 | |
1352F | 宁波台塑 | 8200 | 100 | |
5003 | 宁波台塑 | 9350 | 50 | |
3015 | 宁波台塑 | 8650 | -50 | |
1250F | 宁波台塑 | 8250 | 150 | |
1080 | 宁波台塑 | 8200 | -50 | |
1120 | 宁波台塑 | 8200 | -50 | |
PPH-Y26 | 东华能源(宁波) | 7680 | -10 | |
PPH-Y16 | 东华能源(宁波) | 7660 | -10 | |
PPH-T03 | 东华能源(宁波) | 7630 | -10 | |
S2040 | 东华能源(宁波) | 7750 | -10 | |
K8003 | 东华能源(宁波) | 7810 | -20 | |
S2015 | 东华能源(宁波) | 7670 | -10 | |
S1003 | 东华能源(宁波) | 7640 | -10 | |
- 免责声明
- ① 凡本网注明“来源:大易有塑 ”的文字报导、图片、音频、美术设计、视频等作品,版权均为“大易有塑”独家所有,其他媒体网站或个人转载使用,务必请注明来源“大易有塑”,否则以侵权论,依法追究相关法律责任。
- ② 凡本网注明"来源:***(非大易有塑) "的文字报导、图片、音频、视频等作品均转载自其他媒体,转载目的在于传递更多信息,并不意味赞同其观点或证实其内容的真实性。如其他媒体、网站或个人转载使用,必须保留本网注明的"稿件来源",禁止擅自篡改稿件来源,并自行承担法律责任。如因版权或其它事宜需要同我们联系。