今日,香港地区PE美金市场价稳中下跌,幅度5-40美元/吨,主流报价930-1210美元/吨。
种类 | 生产商 | 牌号 | 10/21 | 10/22 | 涨跌 |
LLDPE | 印度 | 19020 | 980 | 975 | -5 |
LLDPE | 沙比克 | 218WJ | 990 | 985 | -5 |
LLDPE | 埃克森 | 6201RQ | 1200 | 1200 | 0 |
LDPE | 马来西亚 | N125Y | 1250 | 1210 | -40 |
LDPE | 卡塔尔 | 0274 | 1215 | 1210 | -5 |
HDPE | 沙特 | TR144 | 955 | 950 | -5 |
HDPE | 卡塔尔 | 5502 | 935 | 930 | -5 |
HDPE | 沙比克 | 00952 | 1005 | 1005 | 0 |
文章部分数据来源于互联网,内容已经过收集整理并进行客观分析,现仅供参考。