今日,香港地区PE美金市场价个别下跌,幅度5美元/吨,主流报价930-1210美元/吨。
种类 | 生产商 | 牌号 | 11/4 | 11/5 | 涨跌 |
LLDPE | 印度 | 19020 | 970 | 970 | 0 |
LLDPE | 沙比克 | 218WJ | 990 | 990 | 0 |
LLDPE | 埃克森 | 6201XR | 1210 | 1210 | 0 |
LDPE | 马来西亚 | N125Y | 1210 | 1210 | 0 |
LDPE | 卡塔尔 | 0274 | 1190 | 1190 | 0 |
HDPE | 沙特 | TR144 | 955 | 950 | -5 |
HDPE | 卡塔尔 | 5502 | 930 | 930 | 0 |
HDPE | 科威特 | 6888 | 960 | 960 | 0 |
文章部分数据来源于互联网,内容已经过收集整理并进行客观分析,现仅供参考。