今日,香港地区PE美金市场价个别下跌,幅度30美元/吨,主流报价920-1200美元/吨。
种类 | 生产商 | 牌号 | 11/14 | 11/15 | 涨跌 |
LLDPE | 印度 | 19020 | 970 | 970 | 0 |
LLDPE | 沙比克 | 218WJ | 980 | 980 | 0 |
LLDPE | 埃克森 | 6201XR | 1210 | 1180 | -30 |
LDPE | 马来西亚 | N125Y | 1200 | 1200 | 0 |
LDPE | 沙特 | 4024WN | 1200 | 1200 | 0 |
HDPE | 沙特 | TR144 | 945 | 945 | 0 |
HDPE | 卡塔尔 | 5502 | 920 | 920 | 0 |
HDPE | 科威特 | 6888 | 955 | 955 | 0 |
文章部分数据来源于互联网,内容已经过收集整理并进行客观分析,现仅供参考。