今日,香港地区PE美金市场价部分下跌,幅度5-15美元/吨,主流报价915-1200美元/吨。
种类 | 生产商 | 牌号 | 11/27 | 11/28 | 涨跌 |
LLDPE | 印度 | 19020 | 975 | 970 | -5 |
LLDPE | 沙比克 | 218WJ | 985 | 985 | 0 |
LLDPE | 埃克森 | 6201XR | 1180 | 1180 | 0 |
LDPE | 卡塔尔 | 0474 | 1195 | 1195 | 0 |
LDPE | 沙特 | 4024WN | 1200 | 1200 | 0 |
HDPE | 沙特 | TR144 | 945 | 945 | 0 |
HDPE | 卡塔尔 | 5502 | 915 | 915 | 0 |
HDPE | 科威特 | 6888 | 965 | 950 | -15 |
文章部分数据来源于互联网,内容已经过收集整理并进行客观分析,现仅供参考。