今日,香港地区PE美金市场价略涨,主流报价950-1185美元/吨。
种类 | 生产商 | 牌号 | 1/17 | 1/20 | 涨跌 |
LLDPE | 沙比克 | 218WJ | 975 | 975 | 0 |
LLDPE | 埃克森 | 6201XR | 1160 | 1165 | 5 |
LLDPE | 美国 | 1002AY | 965 | 965 | 0 |
LDPE | 卡塔尔 | 0274 | 1160 | 1160 | 0 |
LDPE | 卡塔尔 | 0474 | 1185 | 1185 | 0 |
HDPE | 沙比克 | 00952 | 950 | 950 | 0 |
HDPE | 卡塔尔 | 50100 | 975 | 975 | 0 |
HDPE | 科威特 | 6888 | 960 | 960 | 0 |
文章部分数据来源于互联网,内容已经过收集整理并进行客观分析,现仅供参考。