今日,香港地区PE美金市场价部分上涨,涨幅5-15美元/吨,主流报价935-1145美元/吨。
种类 | 生产商 | 牌号 | 3/27 | 3/28 | 涨跌 |
LLDPE | 沙比克 | 218WJ | 960 | 960 | 0 |
LLDPE | 埃克森 | 6101XR | 1010 | 1010 | 0 |
LLDPE | 卡塔尔 | 2018H | 960 | 975 | 15 |
LDPE | 博禄 | 6238 | 1130 | 1130 | 0 |
LDPE | 博禄 | 6230 | 1130 | 1135 | 5 |
LDPE | 卡塔尔 | 0474 | 1130 | 1145 | 15 |
HDPE | 沙比克 | 00952 | 935 | 935 | 0 |
HDPE | 卡塔尔 | 50100 | 965 | 965 | 0 |
HDPE | 科威特 | 6888 | 940 | 940 | 0 |
文章部分数据来源于互联网,内容已经过收集整理并进行客观分析,现仅供参考。