今日,香港地区PE美金市场价稳定,主流报价890-1130美元/吨。
种类 | 生产商 | 牌号 | 4/25 | 4/27 | 涨跌 |
LLDPE | 沙比克 | 218WJ | 890 | 890 | 0 |
LLDPE | 埃克森 | 6101XR | 990 | 990 | 0 |
LLDPE | 卡塔尔 | 2018H | 920 | 920 | 0 |
LDPE | 博禄 | 6238 | 1130 | 1130 | 0 |
LDPE | 博禄 | 6230 | 1030 | 1030 | 0 |
LDPE | 卡塔尔 | 0474 | 1060 | 1060 | 0 |
HDPE | 沙比克 | 00952 | 890 | 890 | 0 |
HDPE | 卡塔尔 | 50100 | 960 | 960 | 0 |
HDPE | 科威特 | 6888 | 890 | 890 | 0 |
文章部分数据来源于互联网,内容已经过收集整理并进行客观分析,现仅供参考。